velocities_data has only one row, so don't index velocities_m_per_s with i in the inner loop:
%=========================================================================%
% Depth To Time (TWT) conversion
%=========================================================================%
clc
close all;
clear;
workspace;
tic;
% Universal gravitational constant (rho=g/cc)//(x ,=km)
G = 6.67e-3;
% Circle D/R ratio or solid angle
pi = 22/7;
format short;
%=========================================================================%
% Read data from Excel sheets
%=========================================================================%
data = xlsread('Ras_Gharib_invdepth.xlsx')
data = 201×10
0 -51.0146 0.0590 0.2179 0.3527 0.7926 0.9100 2.8401 3.0311 4.1017
1.6267 -51.0226 0.0590 0.2179 0.3528 0.7927 0.9101 2.8405 3.0316 4.1023
3.2534 -51.0346 0.0590 0.2179 0.3528 0.7929 0.9103 2.8412 3.0323 4.1033
4.8800 -51.0465 0.0590 0.2180 0.3529 0.7931 0.9106 2.8419 3.0330 4.1042
6.5067 -51.0579 0.0590 0.2180 0.3530 0.7933 0.9108 2.8425 3.0337 4.1051
8.1334 -51.0576 0.0590 0.2180 0.3530 0.7933 0.9108 2.8425 3.0337 4.1051
9.7601 -51.0572 0.0590 0.2180 0.3530 0.7933 0.9107 2.8425 3.0337 4.1051
11.3867 -51.0567 0.0590 0.2180 0.3530 0.7932 0.9107 2.8424 3.0336 4.1051
13.0134 -51.0360 0.0590 0.2179 0.3529 0.7929 0.9104 2.8413 3.0324 4.1034
14.6401 -51.0136 0.0590 0.2179 0.3527 0.7926 0.9100 2.8400 3.0311 4.1016
depths_data = data(:, 3:10);
% Update with your Excel file name
velocities_data = xlsread('Ras_Gharib_Velocities.xlsx')
velocities_data = 1×8
1.0e+03 *
1.2875 1.3397 1.4217 1.5410 1.5559 1.6305 1.6901 2.0000
% Update with your Excel file name
% Check if input values are positive
if any(depths_data(:) <= 0) || any(velocities_data(:) <= 0)
error('Input values must be positive.');
end
%=========================================================================%
% Loop through each layer
twt_seconds_all = zeros(size(depths_data));
% Initialize twt_seconds_all outside the loop
for layer = 1:size(depths_data, 2)
depths_km = depths_data(:, layer);
velocities_m_per_s = velocities_data(:, layer);
% Convert depths to TWTs using the formula
twt_seconds = depths_km * 2000 ./ velocities_m_per_s;
twt_seconds_all(:, layer) = twt_seconds;
% Display the results
fprintf('Layer %d:\n', layer);
fprintf('Depth (km)\tVelocity (m/s)\tTWT (s)\n');
for i = 1:size(depths_km, 1)
% Iterate over the rows (assuming each row corresponds to a depth)
fprintf('%.2f\t\t%.2f\t\t%.2f\n', depths_km(i), velocities_m_per_s, twt_seconds(i));
end
end
Layer 1:
Depth (km) Velocity (m/s) TWT (s)
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.06 1287.51 0.09
0.05 1287.51 0.09
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.08
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.04 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
0.05 1287.51 0.07
Layer 2:
Depth (km) Velocity (m/s) TWT (s)
0.22 1339.70 0.33
0.22 1339.70 0.33
0.22 1339.70 0.33
0.22 1339.70 0.33
0.22 1339.70 0.33
0.22 1339.70 0.33
0.22 1339.70 0.33
0.22 1339.70 0.33
0.22 1339.70 0.33
0.22 1339.70 0.33
0.22 1339.70 0.33
0.22 1339.70 0.32
0.22 1339.70 0.32
0.22 1339.70 0.32
0.22 1339.70 0.32
0.22 1339.70 0.32
0.22 1339.70 0.32
0.22 1339.70 0.32
0.22 1339.70 0.32
0.22 1339.70 0.32
0.22 1339.70 0.32
0.22 1339.70 0.32
0.21 1339.70 0.32
0.21 1339.70 0.32
0.21 1339.70 0.32
0.21 1339.70 0.32
0.21 1339.70 0.32
0.21 1339.70 0.32
0.21 1339.70 0.32
0.21 1339.70 0.32
0.21 1339.70 0.32
0.21 1339.70 0.31
0.21 1339.70 0.31
0.21 1339.70 0.31
0.21 1339.70 0.31
0.21 1339.70 0.31
0.21 1339.70 0.31
0.21 1339.70 0.31
0.21 1339.70 0.31
0.21 1339.70 0.31
0.20 1339.70 0.31
0.20 1339.70 0.30
0.20 1339.70 0.30
0.20 1339.70 0.30
0.20 1339.70 0.30
0.20 1339.70 0.30
0.20 1339.70 0.30
0.20 1339.70 0.30
0.20 1339.70 0.29
0.20 1339.70 0.29
0.20 1339.70 0.29
0.19 1339.70 0.29
0.19 1339.70 0.29
0.19 1339.70 0.29
0.19 1339.70 0.29
0.19 1339.70 0.28
0.19 1339.70 0.28
0.19 1339.70 0.28
0.19 1339.70 0.28
0.19 1339.70 0.28
0.19 1339.70 0.28
0.19 1339.70 0.28
0.19 1339.70 0.28
0.19 1339.70 0.28
0.18 1339.70 0.28
0.18 1339.70 0.27
0.18 1339.70 0.27
0.18 1339.70 0.27
0.18 1339.70 0.27
0.18 1339.70 0.27
0.18 1339.70 0.27
0.18 1339.70 0.27
0.18 1339.70 0.27
0.18 1339.70 0.27
0.18 1339.70 0.27
0.18 1339.70 0.27
0.18 1339.70 0.27
0.18 1339.70 0.26
0.18 1339.70 0.26
0.18 1339.70 0.26
0.18 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.26
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.16 1339.70 0.25
0.16 1339.70 0.25
0.16 1339.70 0.25
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.24
0.16 1339.70 0.25
0.16 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
0.17 1339.70 0.25
Layer 3:
Depth (km) Velocity (m/s) TWT (s)
0.35 1421.71 0.50
0.35 1421.71 0.50
0.35 1421.71 0.50
0.35 1421.71 0.50
0.35 1421.71 0.50
0.35 1421.71 0.50
0.35 1421.71 0.50
0.35 1421.71 0.50
0.35 1421.71 0.50
0.35 1421.71 0.50
0.35 1421.71 0.50
0.35 1421.71 0.50
0.35 1421.71 0.50
0.35 1421.71 0.49
0.35 1421.71 0.49
0.35 1421.71 0.49
0.35 1421.71 0.49
0.35 1421.71 0.49
0.35 1421.71 0.49
0.35 1421.71 0.49
0.35 1421.71 0.49
0.35 1421.71 0.49
0.35 1421.71 0.49
0.35 1421.71 0.49
0.35 1421.71 0.49
0.35 1421.71 0.49
0.35 1421.71 0.49
0.34 1421.71 0.48
0.34 1421.71 0.48
0.34 1421.71 0.48
0.34 1421.71 0.48
0.34 1421.71 0.48
0.34 1421.71 0.48
0.34 1421.71 0.48
0.34 1421.71 0.48
0.34 1421.71 0.47
0.34 1421.71 0.47
0.33 1421.71 0.47
0.33 1421.71 0.47
0.33 1421.71 0.47
0.33 1421.71 0.47
0.33 1421.71 0.46
0.33 1421.71 0.46
0.33 1421.71 0.46
0.33 1421.71 0.46
0.32 1421.71 0.46
0.32 1421.71 0.45
0.32 1421.71 0.45
0.32 1421.71 0.45
0.32 1421.71 0.45
0.32 1421.71 0.44
0.31 1421.71 0.44
0.31 1421.71 0.44
0.31 1421.71 0.44
0.31 1421.71 0.44
0.31 1421.71 0.43
0.31 1421.71 0.43
0.31 1421.71 0.43
0.31 1421.71 0.43
0.30 1421.71 0.43
0.30 1421.71 0.43
0.30 1421.71 0.42
0.30 1421.71 0.42
0.30 1421.71 0.42
0.30 1421.71 0.42
0.30 1421.71 0.42
0.30 1421.71 0.42
0.30 1421.71 0.42
0.29 1421.71 0.41
0.29 1421.71 0.41
0.29 1421.71 0.41
0.29 1421.71 0.41
0.29 1421.71 0.41
0.29 1421.71 0.41
0.29 1421.71 0.41
0.29 1421.71 0.41
0.29 1421.71 0.40
0.29 1421.71 0.40
0.29 1421.71 0.40
0.28 1421.71 0.40
0.28 1421.71 0.40
0.28 1421.71 0.40
0.28 1421.71 0.40
0.28 1421.71 0.40
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.28 1421.71 0.39
0.27 1421.71 0.39
0.27 1421.71 0.39
0.27 1421.71 0.39
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.37
0.27 1421.71 0.37
0.27 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.26 1421.71 0.37
0.27 1421.71 0.37
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
0.27 1421.71 0.38
Layer 4:
Depth (km) Velocity (m/s) TWT (s)
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.03
0.79 1541.01 1.02
0.79 1541.01 1.02
0.79 1541.01 1.02
0.79 1541.01 1.02
0.79 1541.01 1.02
0.79 1541.01 1.02
0.78 1541.01 1.02
0.78 1541.01 1.02
0.78 1541.01 1.01
0.78 1541.01 1.01
0.78 1541.01 1.01
0.78 1541.01 1.01
0.78 1541.01 1.01
0.77 1541.01 1.01
0.77 1541.01 1.00
0.77 1541.01 1.00
0.77 1541.01 1.00
0.77 1541.01 0.99
0.76 1541.01 0.99
0.76 1541.01 0.99
0.76 1541.01 0.99
0.76 1541.01 0.98
0.75 1541.01 0.98
0.75 1541.01 0.98
0.75 1541.01 0.97
0.75 1541.01 0.97
0.74 1541.01 0.97
0.74 1541.01 0.96
0.74 1541.01 0.96
0.73 1541.01 0.95
0.73 1541.01 0.95
0.73 1541.01 0.95
0.72 1541.01 0.94
0.72 1541.01 0.94
0.72 1541.01 0.93
0.71 1541.01 0.93
0.71 1541.01 0.92
0.71 1541.01 0.92
0.70 1541.01 0.91
0.70 1541.01 0.91
0.70 1541.01 0.90
0.69 1541.01 0.90
0.69 1541.01 0.90
0.69 1541.01 0.89
0.69 1541.01 0.89
0.68 1541.01 0.89
0.68 1541.01 0.88
0.68 1541.01 0.88
0.68 1541.01 0.88
0.67 1541.01 0.87
0.67 1541.01 0.87
0.67 1541.01 0.87
0.67 1541.01 0.87
0.67 1541.01 0.86
0.66 1541.01 0.86
0.66 1541.01 0.86
0.66 1541.01 0.85
0.66 1541.01 0.85
0.65 1541.01 0.85
0.65 1541.01 0.85
0.65 1541.01 0.84
0.65 1541.01 0.84
0.65 1541.01 0.84
0.64 1541.01 0.84
0.64 1541.01 0.83
0.64 1541.01 0.83
0.64 1541.01 0.83
0.64 1541.01 0.83
0.63 1541.01 0.82
0.63 1541.01 0.82
0.63 1541.01 0.82
0.63 1541.01 0.82
0.63 1541.01 0.81
0.63 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.81
0.62 1541.01 0.80
0.62 1541.01 0.80
0.62 1541.01 0.80
0.62 1541.01 0.80
0.62 1541.01 0.80
0.62 1541.01 0.80
0.62 1541.01 0.80
0.61 1541.01 0.80
0.61 1541.01 0.80
0.61 1541.01 0.79
0.61 1541.01 0.79
0.61 1541.01 0.79
0.61 1541.01 0.79
0.61 1541.01 0.79
0.61 1541.01 0.79
0.61 1541.01 0.79
0.60 1541.01 0.78
0.60 1541.01 0.78
0.60 1541.01 0.78
0.60 1541.01 0.78
0.60 1541.01 0.78
0.60 1541.01 0.78
0.60 1541.01 0.77
0.59 1541.01 0.77
0.59 1541.01 0.77
0.59 1541.01 0.77
0.59 1541.01 0.77
0.59 1541.01 0.77
0.59 1541.01 0.77
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.76
0.59 1541.01 0.77
0.59 1541.01 0.77
0.59 1541.01 0.77
0.59 1541.01 0.77
0.60 1541.01 0.78
0.60 1541.01 0.78
0.60 1541.01 0.78
0.60 1541.01 0.78
0.61 1541.01 0.79
0.61 1541.01 0.79
Layer 5:
Depth (km) Velocity (m/s) TWT (s)
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.17
0.91 1555.92 1.16
0.90 1555.92 1.16
0.90 1555.92 1.16
0.90 1555.92 1.16
0.90 1555.92 1.16
0.90 1555.92 1.16
0.90 1555.92 1.16
0.90 1555.92 1.15
0.90 1555.92 1.15
0.89 1555.92 1.15
0.89 1555.92 1.15
0.89 1555.92 1.15
0.89 1555.92 1.14
0.89 1555.92 1.14
0.88 1555.92 1.14
0.88 1555.92 1.13
0.88 1555.92 1.13
0.88 1555.92 1.13
0.87 1555.92 1.12
0.87 1555.92 1.12
0.87 1555.92 1.12
0.87 1555.92 1.11
0.86 1555.92 1.11
0.86 1555.92 1.11
0.86 1555.92 1.10
0.85 1555.92 1.10
0.85 1555.92 1.09
0.85 1555.92 1.09
0.84 1555.92 1.08
0.84 1555.92 1.08
0.84 1555.92 1.07
0.83 1555.92 1.07
0.83 1555.92 1.06
0.82 1555.92 1.06
0.82 1555.92 1.05
0.82 1555.92 1.05
0.81 1555.92 1.04
0.81 1555.92 1.04
0.80 1555.92 1.03
0.80 1555.92 1.03
0.80 1555.92 1.02
0.79 1555.92 1.02
0.79 1555.92 1.02
0.79 1555.92 1.01
0.78 1555.92 1.01
0.78 1555.92 1.00
0.78 1555.92 1.00
0.78 1555.92 1.00
0.77 1555.92 0.99
0.77 1555.92 0.99
0.77 1555.92 0.99
0.77 1555.92 0.98
0.76 1555.92 0.98
0.76 1555.92 0.98
0.76 1555.92 0.98
0.76 1555.92 0.97
0.75 1555.92 0.97
0.75 1555.92 0.97
0.75 1555.92 0.96
0.75 1555.92 0.96
0.74 1555.92 0.96
0.74 1555.92 0.95
0.74 1555.92 0.95
0.74 1555.92 0.95
0.73 1555.92 0.94
0.73 1555.92 0.94
0.73 1555.92 0.94
0.73 1555.92 0.94
0.73 1555.92 0.93
0.72 1555.92 0.93
0.72 1555.92 0.93
0.72 1555.92 0.93
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.72 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.92
0.71 1555.92 0.91
0.71 1555.92 0.91
0.71 1555.92 0.91
0.71 1555.92 0.91
0.71 1555.92 0.91
0.71 1555.92 0.91
0.71 1555.92 0.91
